| 순 | 단지 | 시세 | 평단가 | 세대 | 준공 | 가까운 역 | 학군 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양산대방노블랜드8차로얄카운티 76 | 5.1억 | 0.20억 | 1,062 | 2018 | 증산역 995m | 70 |
| 2 | 양산물금대방노블랜드6차더클래스 74 | 4.8억 | 0.19억 | 703 | 2016 | 증산역 849m | 78 |
| 3 | 양산대방노블랜드7차메가시티 77 | 4.7억 | 0.18억 | 2,130 | 2017 | 증산역 1759m | 74 |
| 4 | 양산대방노블랜드연리지(3차) 74 | 4.5억 | 0.17억 | 630 | 2015 | 증산역 718m | 70 |
| 5 | 양산대방노블랜드연리지(2차) 74 | 4.2억 | 0.16억 | 630 | 2015 | 증산역 848m | 70 |
| 6 | 이지더원2차 77 | 3.7억 | 0.16억 | 1,768 | 2017 | 증산역 1830m | 59 |
| 7 | 우성스마트시티뷰 73 | 3.9억 | 0.15억 | 302 | 2017 | 증산역 458m | 68 |
| 8 | 양산신도시4차동원로얄듀크비스타 74 | 3.8억 | 0.15억 | 521 | 2017 | 부산대양산캠퍼스역 557m | 68 |
| 9 | 양우내안애2차아파트 74 | 3.6억 | 0.14억 | 768 | 2016 | 부산대양산캠퍼스역 1365m | 76 |
| 10 | 힐데스하임 73 | 3.1억 | 0.14억 | 377 | 2016 | 증산역 800m | 69 |
시세는 전용 60~85㎡ 최근 1년 실거래 중위값입니다. 단지 이름을 누르면 최근 실거래(면적·층)와 3년 흐름을 볼 수 있습니다. 기준을 바꾸면 1등이 바뀝니다 — 학군 양산물금대방노블랜드6차더클래스(학군 78점) · 역세권 우성스마트시티뷰(증산역 458m) · 신축 양산코오롱하늘채(2020년 준공) · 대단지 양산대방노블랜드7차메가시티(2,130세대)